Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 FapeL 16.516.056 25 660.642 1995 8.279
2 FapeL. 3.074.729 20 153.736 423 7.269
3 ΠΓ 2.749.454 25 109.978 430 6.394
4 INF 2.282.083 19 120.110 346 6.596
5 INF2 1.852.392 17 108.964 296 6.258
6 INF4 1.655.410 24 68.975 265 6.247
7 ΛσΒΜ 1.425.694 20 71.285 222 6.422
8 Csd 959.551 14 68.539 161 5.960
9 SD 699.717 18 38.873 105 6.664
10 B.W 364.698 17 21.453 91 4.008
11 ΑΝΕΥ 335.428 16 20.964 75 4.472
12 NoName 328.830 2 164.415 56 5.872
13 ΚΑΝΝΑ 322.214 11 29.292 69 4.670
14 YCSM 296.125 21 14.101 85 3.484
15 αρης 254.242 23 11.054 61 4.168
16 fredo. 191.049 7 27.293 35 5.459
17 SC 174.182 7 24.883 37 4.708
18 O.T.K. 169.599 1 169.599 23 7.374
19 ΛσΒM 150.225 11 13.657 37 4.060
20 SRS 137.661 7 19.666 36 3.824
21 ΛσBΜ 114.547 8 14.318 24 4.773
22 GHOSTS 109.021 14 7.787 25 4.361
23 dNP 86.468 9 9.608 29 2.982
24 T.W.D 49.191 3 16.397 14 3.514
25 ~MT~ 46.025 9 5.114 14 3.288
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: