Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 YCSM 12.631 5 2.526 4 3.158
27 ~MT~ 11.719 6 1.953 5 2.344
28 ΡΑΚΗ 11.667 2 5.834 2 5.834
29 xxcc 9.618 1 9.618 1 9.618
30 SIGMA 9.099 1 9.099 1 9.099
31 PUΝ 8.693 3 2.898 3 2.898
32 zzz. 8.400 1 8.400 0 0
33 ΣΤΡ 7.658 1 7.658 0 0
34 ΜΟΜΑ 6.898 2 3.449 2 3.449
35 C_C 5.997 2 2.999 1 5.997
36 PREMM 5.589 3 1.863 2 2.795
37 DRM 4.571 1 4.571 2 2.286
38 ΕΑΚ 4.499 4 1.125 2 2.250
39 FNL 4.287 5 857 3 1.429
40 mojito 2.116 1 2.116 0 0
41 AXP 1.887 7 270 3 629
42 Stl 1.824 1 1.824 1 1.824
43 ΝΠΗΩ 1.666 1 1.666 0 0
44 Μ.Ε 601 1 601 0 0
45 ERROR 570 1 570 1 570
46 preshm 417 1 417 1 417
47 χωριο 398 1 398 1 398
48 B.W1 253 1 253 1 253
49 TROLL 114 1 114 1 114
50 kns 77 1 77 0 0
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: