Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 HM2 3.875 6 646 6 646
52 Σκονη 3.395 2 1.698 3 1.132
53 PPF? 3.368 2 1.684 2 1.684
54 HRS 3.043 2 1.522 2 1.522
55 ΧΜΟΙ.1 2.935 3 978 3 978
56 GRC 2.765 2 1.383 2 1.383
57 ΡΑΚΗ 2.664 2 1.332 2 1.332
58 PREMM 2.646 5 529 5 529
59 PREM- 2.615 1 2.615 1 2.615
60 SIGMA 2.206 1 2.206 1 2.206
61 SOFA 2.194 1 2.194 1 2.194
62 P.M 1.983 2 992 2 992
63 ΙΕ.ΛΟ 1.568 1 1.568 0 0
64 Prem 1.523 1 1.523 1 1.523
65 PRST 1.451 1 1.451 1 1.451
66 YOLΟ 1.441 1 1.441 1 1.441
67 ΣΤΡ 1.335 1 1.335 1 1.335
68 ERROR 1.076 1 1.076 1 1.076
69 .FapeL 1.004 1 1.004 1 1.004
70 1234 999 1 999 1 999
71 GENESI 920 3 307 2 460
72 DINF 865 1 865 1 865
73 ΟΝΑΡ 827 3 276 1 827
74 Prm 710 2 355 1 710
75 ΙΩΝΕΣ 679 1 679 1 679
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: