Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 FapeL 16.412.453 25 656.498 1985 8.268
2 FapeL. 3.037.474 20 151.874 419 7.249
3 ΠΓ 2.741.740 25 109.670 431 6.361
4 INF 2.277.756 19 119.882 347 6.564
5 INF2 1.847.887 17 108.699 295 6.264
6 INF4 1.647.704 24 68.654 264 6.241
7 ΛσΒΜ 1.456.326 20 72.816 226 6.444
8 Csd 954.079 14 68.149 161 5.926
9 SD 695.700 18 38.650 104 6.689
10 B.W 359.993 17 21.176 91 3.956
11 ΑΝΕΥ 347.492 16 21.718 78 4.455
12 NoName 322.243 2 161.122 55 5.859
13 ΚΑΝΝΑ 321.924 11 29.266 70 4.599
14 YCSM 293.335 21 13.968 85 3.451
15 αρης 252.848 23 10.993 61 4.145
16 fredo. 190.053 7 27.150 35 5.430
17 SC 172.871 7 24.696 36 4.802
18 O.T.K. 168.582 1 168.582 23 7.330
19 ΛσΒM 148.771 11 13.525 36 4.133
20 SRS 136.125 7 19.446 36 3.781
21 ΛσBΜ 114.093 8 14.262 24 4.754
22 GHOSTS 108.707 14 7.765 25 4.348
23 dNP 85.730 9 9.526 29 2.956
24 T.W.D 49.088 3 16.363 14 3.506
25 AXP 47.914 10 4.791 16 2.995
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: