Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 FapeL 4,31 εκ. 535
2 FapeL. 2,15 εκ. 289
3 ΠΓ 800.038 124
4 B.W 359.142 90
5 ΑΝΕΥ 346.483 77
6 SD 243.585 42
7 INF4 60.934 8
8 T.W.D 48.919 14
9 INF 37.697 7
10 INF2 25.832 8
11 ~MT~ 22.716 9
12 GHOSTS 14.214 2
13 PERU 11.538 4
14 HM 9.737 4
15 ΜΟΜΑ 9.608 7
16 PRST 8.674 1
17 Pambos 8.369 3
18 ΕΑΚ 7.861 6
19 PUΝ 7.293 1
20 Σκονη 3.839 2
21 Μ.Α.ζζ 3.367 1
22 ΠΑΟ 2.456 1
23 .FapeL 1.632 1
24 Black 1.548 1
25 αρης 1.450 1
επόμενη σελίδα >>>
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: