Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
151 atsiat ΛσΒM 10.722 3 3574
152 Solidx ΛσBΜ 10.635 3 3545
153 hect0ras ~SD~ 10.625 4 2656
154 vspan7 INF 10.577 4 2644
155 aris.100 FNL 10.555 3 3518
156 valsa C_C 10.188 3 3396
157 Linov2 INF4 10.156 3 3385
158 dim4000 Παρεακ 9.957 1 9957
159 enduras ΠΓ 9.880 3 3293
160 oplakiaz ~SD~ 9.869 4 2467
161 Kargia DRM 9.781 6 1630
162 Epouranios Παρεακ 9.724 1 9724
163 Ubermut ΛσΒM 9.686 1 9686
164 jiris ~SD~ 9.653 3 3218
165 Tonysis7 dNP 9.648 2 4824
166 leonkas71 ΚΑΝΝΑ 9.608 3 3203
167 redarmy2000 FNL 9.449 2 4725
168 marioskout 9.330 3 3110
169 Αξέχαστος ΛσΒM 9.257 3 3086
170 JohnnySince94 ΠΑΡΕΑ 9.240 2 4620
171 Knight Mpempis ΚΑΝΝΑ 9.209 2 4605
172 Kapitano ~SD~ 9.206 3 3069
173 Greek Freak 11 ~SD2~ 9.178 3 3059
174 Μαξιμος ~SD2~ 9.041 3 3014
175 lellos97 INF4 8.971 2 4486
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: