Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
176 stefanischania B.W 28.380 5 5676
177 Loukoumas7 SRS 27.535 8 3442
178 kataras777 B.W 27.413 8 3427
179 Yios SD 27.295 5 5459
180 snoopy59 αρης 27.094 5 5419
181 εσκορτ INF 26.701 4 6675
182 LOKO1945 αρης 26.632 5 5326
183 Δον Κιχώτης ΛσΒM 26.319 7 3760
184 TNTRAPCORD INF4 26.242 5 5248
185 DREP-12 SD 25.497 5 5099
186 zoulis ΛσΒM 25.126 10 2513
187 D-Volo the Scouser dNP 25.016 8 3127
188 fanis21killer INF4 24.624 8 3078
189 kotikos14 ΚΑΝΝΑ 24.499 6 4083
190 paraskevopal fredo. 24.271 6 4045
191 Sinner13 YCSM 24.009 5 4802
192 autokratoras SD 23.918 5 4784
193 sir Erwin ΛσΒΜ 23.221 8 2903
194 MAKEDWN 2024 300_4Γ 23.071 5 4614
195 Maiks VA 22.510 7 3216
196 apo72 22.285 5 4457
197 namedaki INF2 22.054 6 3676
198 kotakias Csd 21.623 7 3089
199 geroni SRS 21.358 6 3560
200 Λόρδος ailouros 13 INF4 21.282 7 3040
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: