Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 gavriotis21 SD 189.879 22 8631
52 Λόρδος ailouros 13 INF2 175.324 22 7969
53 kotikos14 INF2 164.297 17 9665
54 Σταυραετος17 SRS 163.397 18 9078
55 Greek Freak 11 SD 158.850 16 9928
56 Robin of Loxley INF2 146.268 19 7698
57 wolfdog SD 139.338 19 7334
58 karas2121 SRS 138.651 18 7703
59 Northwest SD 136.832 15 9122
60 hilander SD 132.512 16 8282
61 Morgan Leah INF2 128.044 17 7532
62 mpelas2003 SD 127.427 15 8495
63 Sean SD 120.005 12 10000
64 geroni SRS 118.023 14 8430
65 Isoroku Yamamoto B.W 112.347 17 6609
66 guropito SD 108.028 9 12003
67 xioy SRS 102.341 13 7872
68 fanis21killer INF2 92.875 8 11609
69 leonkas71 INF2 86.405 10 8641
70 Basil2nd SRS 79.611 9 8846
71 kataras777 B.W 79.586 13 6122
72 nickgal7 SRS 60.606 6 10101
73 Johntot SRS 60.370 8 7546
74 bill66 INF2 58.224 6 9704
75 oGanjasx INF2 52.579 6 8763
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: