Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 LUPIN 3.567.610 382 0 382 13.807.442 1.246.230 27.785
2 FapeL 2.220.112 240 7 34.3 25.495.206 823.787 205.466
3 FapeL. 151.612 23 1 23 1.503.681 367.738 118.150
4 INF2 50.202 5 509 0 862.326 73.352.300 13.965.647
5 ΛσΒΜ 16.945 3 0 3 1.811 0 0
6 SD 0 0 0 0 0 2.022.513 269.760
Θέση:
Αναζήτηση: